Confiram como votaram os parlamentares no PL 323/2007, dia 10/7/2013
Quem votou “SIM”, votou a favor da proposta do Senado, que prevê menos recursos do petróleo para a educação.
.
Quem votou “NÃO” votou a favor da proposta da Câmara, que prevê mais recursos do petróleo para a educação, conforme orientação do Relator do Projeto, dep. André Figueiredo (PDT/CE):
“Sr. Presidente, eu queria alertar todos os Parlamentares dos partidos que estão orientando “sim” que essa votação é a decisiva para aprovarmos ou não o texto da Câmara. Se prevalecer, por acaso, essa votação de artigo por artigo, o texto da Câmara estará derrotado na sua integralidade. Nós votaremos, artigo por artigo, o texto do Senado, e com o risco de que, se derrotarmos algum desses artigos do Senado, não é o da Câmara que vai prevalecer. É um vácuo. É um vácuo. Então, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é um momento de muita avaliação. Há duas semanas, não existia essa dúvida. Nós votamos por consenso o texto da Câmara. Agora, por pressões externas, estamos mudando totalmente o nosso posicionamento. Seremos cobrados nas ruas. Aliás, aqueles que mudaram de opinião serão cobrados nas ruas.”
54a. LEGISLATURA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 205 – 10/07/2013
Abertura da sessão: 10/07/2013 19:45
Encerramento da sessão: 10/07/2013 23:05
Proposição: PL Nº 323/2007 – REQUERIMENTO DE VOTAÇÃO ARTIGO POR ARTIGO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 10/07/2013 21:18
Encerramento da votação: 10/07/2013 21:30
Presidiram a Votação:
Henrique Eduardo Alves
Resultado da votação
| Sim: | 165 |
| Não: | 217 |
| Abstenção: | 1 |
| Total da Votação: | 383 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 384 |
Presidente da Casa: Henrique Eduardo Alves – PMDB /RN
Presidiram a Sessão:
Henrique Eduardo Alves – 19:45
| Orientação | |
| PT: | Sim |
| PMDB: | Sim |
| PSDB: | Não |
| PSD: | Não |
| PrPtdobPrpPhsPslPrtb: | Sim |
| PP: | Sim |
| DEM: | Não |
| PSB: | Não |
| PDT: | Não |
| PTB: | Sim |
| PSC: | Liberado |
| PCdoB: | Sim |
| PPS: | Não |
| PV: | Não |
| PRB: | Não |
| PSOL: | Não |
| Repr.PMN: | Não |
| PEN: | Não |
| Minoria: | Não |
| GOV.: | Sim |
| Parlamentar | UF | Voto |
| DEM | ||
| Abelardo Lupion | PR | Não |
| Alexandre Leite | SP | Não |
| Augusto Coutinho | PE | Não |
| Betinho Rosado | RN | Não |
| Claudio Cajado | BA | Não |
| Davi Alcolumbre | AP | Não |
| Efraim Filho | PB | Não |
| Eli Correa Filho | SP | Não |
| Fábio Souto | BA | Não |
| Felipe Maia | RN | Não |
| Jairo Ataíde | MG | Não |
| João Bittar | MG | Não |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
| Júlio Campos | MT | Não |
| Luiz de Deus | BA | Não |
| Major Fábio | PB | Não |
| Mandetta | MS | Não |
| Marcio Junqueira | RR | Não |
| Mendonça Filho | PE | Não |
| Mendonça Prado | SE | Não |
| Onyx Lorenzoni | RS | Não |
| Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
| Rodrigo Maia | RJ | Não |
| Ronaldo Caiado | GO | Não |
| Total DEM: 25 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Jô Moraes | MG | Sim |
| João Ananias | CE | Sim |
| Luciana Santos | PE | Sim |
| Manuela D`Ávila | RS | Sim |
| Osmar Júnior | PI | Sim |
| Perpétua Almeida | AC | Sim |
| Total PCdoB: 8 | ||
| PDT | ||
| André Figueiredo | CE | Não |
| Ângelo Agnolin | TO | Não |
| Damião Feliciano | PB | Não |
| Dr. Jorge Silva | ES | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Giovanni Queiroz | PA | Não |
| João Dado | SP | Não |
| Manato | ES | Não |
| Marcelo Matos | RJ | Não |
| Marcos Medrado | BA | Sim |
| Marcos Rogério | RO | Não |
| Mário Heringer | MG | Não |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Oziel Oliveira | BA | Não |
| Paulo Rubem Santiago | PE | Não |
| Reguffe | DF | Não |
| Salvador Zimbaldi | SP | Não |
| Sueli Vidigal | ES | Não |
| Weverton Rocha | MA | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Total PDT: 22 | ||
| PEN | ||
| Fernando Francischini | PR | Não |
| Nilmar Ruiz | TO | Não |
| Total PEN: 2 | ||
| PHS | ||
| José Humberto | MG | Não |
| Total PHS: 1 | ||
| PMDB | ||
| Adrian | RJ | Sim |
| Akira Otsubo | MS | Sim |
| Alberto Filho | MA | Não |
| Alceu Moreira | RS | Não |
| Alexandre Santos | RJ | Sim |
| André Zacharow | PR | Sim |
| Aníbal Gomes | CE | Sim |
| Asdrubal Bentes | PA | Sim |
| Camilo Cola | ES | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Colbert Martins | BA | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Não |
| Edinho Araújo | SP | Não |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Sim |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Fabio Trad | MS | Não |
| Fátima Pelaes | AP | Sim |
| Fernando Lopes | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Genecias Noronha | CE | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Henrique Eduardo Alves | RN | Art. 17 |
| Íris de Araújo | GO | Não |
| João Arruda | PR | Sim |
| João Magalhães | MG | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Júnior Coimbra | TO | Sim |
| Leandro Vilela | GO | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Não |
| Leonardo Quintão | MG | Sim |
| Luiz Pitiman | DF | Não |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marçal Filho | MS | Não |
| Marcelo Almeida | PR | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Sim |
| Mário Feitoza | CE | Sim |
| Marllos Sampaio | PI | Sim |
| Mauro Benevides | CE | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Não |
| Nilda Gondim | PB | Não |
| Odílio Balbinotti | PR | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Osvaldo Reis | TO | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Professor Setimo | MA | Sim |
| Raul Henry | PE | Não |
| Renan Filho | AL | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Rose de Freitas | ES | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Não |
| Silas Brasileiro | MG | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Não |
| Washington Reis | RJ | Sim |
| Wladimir Costa | PA | Abstenção |
| Total PMDB: 60 | ||
| PMN | ||
| Dr. Carlos Alberto | RJ | Não |
| Francisco Tenório | AL | Não |
| Jaqueline Roriz | DF | Não |
| Total PMN: 3 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Não |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Beto Mansur | SP | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Não |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Não |
| Gladson Cameli | AC | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Não |
| Jerônimo Goergen | RS | Sim |
| João Leão | BA | Sim |
| João Pizzolatti | SC | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Não |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Não |
| Luiz Argôlo | BA | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Não |
| Mário Negromonte | BA | Não |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Pedro Henry | MT | Sim |
| Renato Andrade | MG | Sim |
| Renzo Braz | MG | Não |
| Roberto Balestra | GO | Não |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Não |
| Total PP: 28 | ||
| PPS | ||
| Augusto Carvalho | DF | Não |
| Carmen Zanotto | SC | Não |
| Humberto Souto | MG | Não |
| Roberto Freire | SP | Não |
| Rubens Bueno | PR | Não |
| Sandro Alex | PR | Não |
| Stepan Nercessian | RJ | Não |
| Total PPS: 7 | ||
| PR | ||
| Anthony Garotinho | RJ | Sim |
| Aracely de Paula | MG | Não |
| Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
| Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Goiaciara Cruz | TO | Sim |
| Jaime Martins | MG | Não |
| João Carlos Bacelar | BA | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Não |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Não |
| Luciano Castro | RR | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Não |
| Manuel Rosa Neca | RJ | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Não |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Paulo Feijó | RJ | Sim |
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
| Tiririca | SP | Não |
| Valdemar Costa Neto | SP | Sim |
| Vicente Arruda | CE | Não |
| Vinicius Gurgel | AP | Não |
| Wellington Fagundes | MT | Sim |
| Zoinho | RJ | Sim |
| Total PR: 26 | ||
| PRB | ||
| Acelino Popó | BA | Não |
| Antonio Bulhões | SP | Não |
| Cleber Verde | MA | Não |
| George Hilton | MG | Não |
| Jhonatan de Jesus | RR | Não |
| Márcio Marinho | BA | Não |
| Oliveira Filho | PR | Não |
| Otoniel Lima | SP | Não |
| Vitor Paulo | RJ | Não |
| Total PRB: 9 | ||
| PRP | ||
| Chico das Verduras | RR | Sim |
| Total PRP: 1 | ||
| PRTB | ||
| Aureo | RJ | Não |
| Total PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Ariosto Holanda | CE | Não |
| Edson Silva | CE | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Isaias Silvestre | MG | Não |
| Jose Stédile | RS | Não |
| Júlio Delgado | MG | Não |
| Keiko Ota | SP | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Márcio França | SP | Não |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Severino Ninho | PE | Não |
| Valadares Filho | SE | Não |
| Valtenir Pereira | MT | Não |
| Total PSB: 13 | ||
| PSC | ||
| Antônia Lúcia | AC | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
| Costa Ferreira | MA | Não |
| Deley | RJ | Não |
| Erivelton Santana | BA | Não |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Lauriete | ES | Não |
| Leonardo Gadelha | PB | Não |
| Nelson Padovani | PR | Não |
| Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
| Professor Sérgio de Oliveira | PR | Não |
| Total PSC: 11 | ||
| PSD | ||
| Armando Vergílio | GO | Não |
| Átila Lins | AM | Não |
| Carlos Souza | AM | Não |
| César Halum | TO | Não |
| Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Não |
| Diego Andrade | MG | Não |
| Dr. Paulo César | RJ | Não |
| Edson Pimenta | BA | Não |
| Eduardo Sciarra | PR | Não |
| Eleuses Paiva | SP | Não |
| Eliene Lima | MT | Não |
| Felipe Bornier | RJ | Não |
| Fernando Torres | BA | Não |
| Geraldo Thadeu | MG | Não |
| Guilherme Campos | SP | Não |
| Heuler Cruvinel | GO | Não |
| Hugo Napoleão | PI | Não |
| Jefferson Campos | SP | Não |
| João Lyra | AL | Não |
| José Carlos Araújo | BA | Não |
| José Nunes | BA | Não |
| Júlio Cesar | PI | Não |
| Junji Abe | SP | Não |
| Manoel Salviano | CE | Não |
| Marcos Montes | MG | Não |
| Onofre Santo Agostini | SC | Não |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Pedro Guerra | PR | Não |
| Raul Lima | RR | Não |
| Ricardo Izar | SP | Não |
| Roberto Santiago | SP | Não |
| Silas Câmara | AM | Não |
| Walter Ihoshi | SP | Não |
| Walter Tosta | MG | Não |
| Total PSD: 34 | ||
| PSDB | ||
| Andreia Zito | RJ | Não |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
| Antonio Imbassahy | BA | Não |
| Bruna Furlan | SP | Não |
| Bruno Araújo | PE | Não |
| Carlos Alberto Leréia | GO | Não |
| Carlos Brandão | MA | Não |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Cesar Colnago | ES | Não |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Dudimar Paxiuba | PA | Não |
| Eduardo Azeredo | MG | Não |
| Eduardo Barbosa | MG | Não |
| Emanuel Fernandes | SP | Não |
| Izalci | DF | Não |
| João Campos | GO | Não |
| Jutahy Junior | BA | Não |
| Luiz Fernando Machado | SP | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Mara Gabrilli | SP | Não |
| Marco Tebaldi | SC | Não |
| Marcus Pestana | MG | Não |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
| Nilson Leitão | MT | Não |
| Nilson Pinto | PA | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
| Pinto Itamaraty | MA | Não |
| Plínio Valério | AM | Não |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
| Rodrigo de Castro | MG | Não |
| Urzeni Rocha | RR | Não |
| Valdivino de Oliveira | GO | Não |
| Vaz de Lima | SP | Não |
| Wandenkolk Gonçalves | PA | Não |
| Total PSDB: 34 | ||
| PSL | ||
| Dr. Grilo | MG | Não |
| Total PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Jean Wyllys | RJ | Não |
| Total PSOL: 3 | ||
| PT | ||
| Afonso Florence | BA | Sim |
| Amauri Teixeira | BA | Sim |
| Andre Vargas | PR | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Artur Bruno | CE | Não |
| Assis Carvalho | PI | Sim |
| Assis do Couto | PR | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Beto Faro | PA | Sim |
| Biffi | MS | Não |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Cláudio Puty | PA | Sim |
| Dalva Figueiredo | AP | Sim |
| Devanir Ribeiro | SP | Sim |
| Edson Santos | RJ | Sim |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Eudes Xavier | CE | Não |
| Fátima Bezerra | RN | Não |
| Fernando Ferro | PE | Sim |
| Fernando Marroni | RS | Sim |
| Francisco Chagas | SP | Sim |
| Francisco Praciano | AM | Sim |
| Gabriel Guimarães | MG | Sim |
| Geraldo Simões | BA | Sim |
| Henrique Fontana | RS | Sim |
| Iara Bernardi | SP | Sim |
| Ilário Marques | CE | Sim |
| Iriny Lopes | ES | Sim |
| Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
| João Paulo Lima | PE | Sim |
| Jorge Bittar | RJ | Sim |
| José Genoíno | SP | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| José Mentor | SP | Sim |
| Josias Gomes | BA | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luci Choinacki | SC | Sim |
| Luiz Alberto | BA | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Luiz Sérgio | RJ | Sim |
| Márcio Macêdo | SE | Sim |
| Marco Maia | RS | Sim |
| Marcon | RS | Sim |
| Margarida Salomão | MG | Sim |
| Marina Santanna | GO | Sim |
| Nazareno Fonteles | PI | Sim |
| Nelson Pellegrino | BA | Sim |
| Newton Lima | SP | Sim |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Padre Ton | RO | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Ferreira | RS | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Sim |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Pedro Eugênio | PE | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Policarpo | DF | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Sim |
| Rogério Carvalho | SE | Sim |
| Rubens Otoni | GO | Sim |
| Sibá Machado | AC | Sim |
| Taumaturgo Lima | AC | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Vanderlei Siraque | SP | Sim |
| Vicente Candido | SP | Sim |
| Vicentinho | SP | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Sim |
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Zé Geraldo | PA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| Total PT: 74 | ||
| PTB | ||
| Alex Canziani | PR | Não |
| Antonio Brito | BA | Não |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
| Arnon Bezerra | CE | Sim |
| José Augusto Maia | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Não |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Sim |
| Total PTB: 12 | ||
| PTdoB | ||
| Lourival Mendes | MA | Não |
| Luis Tibé | MG | Não |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PV | ||
| Alfredo Sirkis | RJ | Não |
| Eurico Júnior | RJ | Não |
| Fábio Ramalho | MG | Não |
| Henrique Afonso | AC | Não |
| Paulo Wagner | RN | Não |
| Rosane Ferreira | PR | Não |
| Total PV: 6 | ||
| S.Part. | ||
| Jorge Boeira | SC | Não |
| Total S.Part.: 1 | ||
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação