Notícias diárias comentadas sobre a dívida – Semana de 23.05 a 27.05.2011
Notícias diárias comentadas sobre a dívida – 24.05.2011
A Agência Câmara noticia a aprovação do Novo Código Florestal na Câmara dos Deputados, por 410 votos contra 63. A lista completa de votação se encontra ao final deste boletim.
Este Novo Código permite grande avanço das monoculturas de exportação em prejuízo das áreas de florestas, aprofundando o modelo primário-exportador, que garante os dólares das reservas internacionais. Tais reservas servem para o pagamento da dívida externa e remessas de lucros das transnacionais instaladas no Brasil, além de comprar a confiança dos detentores de títulos das dívidas externa e interna.
Vejamos alguns itens deste Novo Código Florestal:
Em seu artigo 3º (inciso III) o Novo Código estabelece o conceito de “Área Rural Consolidada”, ou seja, todas as áreas ocupadas anteriormente a 22 de julho de 2008. Conforme dispõem os artigos 10, 12 (§ 1º), 34, 35 e 39, atividades agropecuárias existentes dentro desta “área consolidada” poderão manter-se, mesmo se situadas em áreas de preservação permanente.
Em bom português: haverá uma anistia ampla e irrestrita a proprietários que desmataram áreas de preservação ambiental até 22 de julho de 2008. Além do mais, tal permissão é um grande estímulo ao desmatamento atual e futuro, dado que será muito difícil fiscalizar se tais áreas foram desmatadas antes ou depois daquela data. Não é por acaso que o desmatamento já tem aumentado fortemente, sendo que o próprio governo já criou um “Gabinete de Gerenciamento de Crise”.
Além do mais, o artigo 35 também reduz de 30 para 15 metros a área de preservação permanente ao lado dos rios de até 10 metros de largura, em tais “áreas consolidadas”.
No artigo 3º (inciso IV) o Novo Código reduz fortemente as áreas de preservação permanente nas margens dos rios, pois passa a considerar como base o leito menor (durante a seca) e não mais o leito maior (durante a cheia). Desta forma, poderão ser exterminadas imensas áreas de preservação, principalmente no caso dos rios da Amazônia.
Já o artigo 38 (§ 3º) permite que as propriedades sem reserva legal possam recompô-la com “espécies exóticas”, que podem abranger culturas como a cana-de-açúcar ou eucalipto. Outra possibilidade (prevista no §5º, IV) é o proprietário adquirir e conservar florestas em outro município ou estado, o que é absurdo e dificulta a fiscalização.
No final da votação, ainda foi incluída uma emenda que permite que os estados – que estão fortemente sujeitos à influência dos grandes proprietários rurais – definam como (e se) será feito recuperação das áreas de preservação ambiental em tais “áreas consolidadas”.
O texto deve ser encaminhado ao Senado, e posteriormente à sanção da Presidente Dilma, que pode vetar pontos do Novo Código Florestal. Porém, dado que 410 deputados aprovaram o texto base do relatório, este veto pode ser derrubado pelo Congresso.
Deputados aprovam novo Código Florestal, mas ainda votarão emendas
Agência Câmara – 24/05/2011 21:12
CONFIRAM COMO VOTARAM OS DEPUTADOS SOBRE O PROJETO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL
QUEM VOTOU SIM ESTÁ A FAVOR DA DESTRUIÇÃO DA NATUREZA E DO APROFUNDAMENTO DO MODELO PRIMÁRIO-EXPORTADOR
Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa
Lista de Votantes por Partido
54a. LEGISLATURA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 123 – 24/05/2011
Abertura da sessão: 24/05/2011 20:01
Encerramento da sessão:
Proposição: PL Nº 1876/1999 – EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL DE PLENÁRIO Nº 186 – Nominal Eletrônica
Início da votação: 24/05/2011 20:52
Encerramento da votação: 24/05/2011 21:09
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Resultado da votação
|
Sim: |
410 |
|
Não: |
63 |
|
Abstenção: |
1 |
|
Total da Votação: |
474 |
|
Art. 17: |
1 |
|
Total Quorum: |
475 |
|
Obstrução: |
1 |
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia – 20:01
|
Orientação |
|
|
PT: |
Sim |
|
PMDB: |
Sim |
|
PsbPtbPcdob: |
Sim |
|
PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl: |
Sim |
|
PSDB: |
Sim |
|
DEM: |
Sim |
|
PP: |
Sim |
|
PDT: |
Sim |
|
PvPps: |
Não |
|
PSC: |
Sim |
|
Repr.PMN: |
Sim |
|
PSOL: |
Não |
|
Minoria: |
Sim |
|
GOV.: |
Sim |
|
Parlamentar |
UF |
Voto |
|
DEM |
||
| Abelardo Lupion | PR | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
| Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Davi Alcolumbre | AP | Sim |
| Eduardo Sciarra | PR | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eleuses Paiva | SP | Sim |
| Eli Correa Filho | SP | Sim |
| Fábio Souto | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Fernando Torres | BA | Sim |
| Guilherme Campos | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Hugo Napoleão | PI | Sim |
| Irajá Abreu | TO | Sim |
| Jairo Ataide | MG | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Campos | MT | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Junji Abe | SP | Sim |
| Lira Maia | PA | Sim |
| Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Mendonça Prado | SE | Sim |
| Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Sim |
| Ronaldo Caiado | GO | Sim |
| Vitor Penido | MG | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
|
Total DEM: 38 |
||
|
PCdoB |
||
| Aldo Rebelo | SP | Sim |
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Assis Melo | RS | Sim |
| Chico Lopes | CE | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Delegado Protógenes | SP | Sim |
| Edson Pimenta | BA | Sim |
| Evandro Milhomen | AP | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Jô Moraes | MG | Sim |
| Luciana Santos | PE | Sim |
| Manuela D`ávila | RS | Sim |
| Osmar Júnior | PI | Sim |
| Perpétua Almeida | AC | Sim |
|
Total PCdoB: 14 |
||
|
PDT |
||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Ângelo Agnolin | TO | Sim |
| Brizola Neto | RJ | Não |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Enio Bacci | RS | Sim |
| Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Giovanni Queiroz | PA | Sim |
| João Dado | SP | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| Manato | ES | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Sim |
| Marcos Medrado | BA | Sim |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Oziel Oliveira | BA | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Paulo Rubem Santiago | PE | Não |
| Reguffe | DF | Não |
| Salvador Zimbaldi | SP | Sim |
| Sebastião Bala Rocha | AP | Obstrução |
| Sueli Vidigal | ES | Sim |
| Vieira da Cunha | RS | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
|
Total PDT: 27 |
||
|
PHS |
||
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| José Humberto | MG | Sim |
|
Total PHS: 2 |
||
|
PMDB |
||
| Adrian | RJ | Sim |
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Alexandre Santos | RJ | Sim |
| Almeida Lima | SE | Sim |
| André Zacharow | PR | Sim |
| Aníbal Gomes | CE | Sim |
| Antônio Andrade | MG | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Camilo Cola | ES | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Edinho Araújo | SP | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Edson Ezequiel | RJ | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Fabio Trad | MS | Sim |
| Fátima Pelaes | AP | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Francisco Escórcio | MA | Sim |
| Gastão Vieira | MA | Sim |
| Gean Loureiro | SC | Sim |
| Genecias Noronha | CE | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Íris de Araújo | GO | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| João Magalhães | MG | Sim |
| Joaquim Beltrão | AL | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Júnior Coimbra | TO | Sim |
| Leandro Vilela | GO | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Sim |
| Luciano Moreira | MA | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Luiz Otávio | PA | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Sim |
| Marllos Sampaio | PI | Sim |
| Mauro Benevides | CE | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
| Moacir Micheletto | PR | Sim |
| Natan Donadon | RO | Sim |
| Nelson Bornier | RJ | Sim |
| Newton Cardoso | MG | Sim |
| Nilda Gondim | PB | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Paulo Piau | MG | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Professor Setimo | MA | Sim |
| Raimundão | CE | Sim |
| Raul Henry | PE | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Renan Filho | AL | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Rose de Freitas | ES | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Solange Almeida | RJ | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Washington Reis | RJ | Sim |
| Wladimir Costa | PA | Sim |
|
Total PMDB: 74 |
||
|
PMN |
||
| Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Jaqueline Roriz | DF | Sim |
| Walter Tosta | MG | Sim |
|
Total PMN: 4 |
||
|
PP |
||
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Beto Mansur | SP | Sim |
| Carlos Magno | RO | Sim |
| Carlos Souza | AM | Sim |
| Cida Borghetti | PR | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Gladson Cameli | AC | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Jeronimo Goergen | RS | Sim |
| José Linhares | CE | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Argôlo | BA | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Márcio Reinaldo Moreira | MG | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Neri Geller | MT | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Sim |
| Raul Lima | RR | Sim |
| Rebecca Garcia | AM | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Roberto Dorner | MT | Sim |
| Roberto Teixeira | PE | Sim |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Vilson Covatti | RS | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Sim |
| Zonta | SC | Sim |
|
Total PP: 39 |
||
|
PPS |
||
| Arnaldo Jardim | SP | Sim |
| Arnaldo Jordy | PA | Não |
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Dimas Ramalho | SP | Sim |
| Geraldo Thadeu | MG | Sim |
| Moreira Mendes | RO | Sim |
| Roberto Freire | SP | Não |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Stepan Nercessian | RJ | Sim |
|
Total PPS: 12 |
||
|
PR |
||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Anthony Garotinho | RJ | Sim |
| Aracely de Paula | MG | Sim |
| Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
| Dr. Paulo César | RJ | Não |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Giroto | MS | Sim |
| Gorete Pereira | CE | Sim |
| Henrique Oliveira | AM | Sim |
| Homero Pereira | MT | Sim |
| Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
| Izalci | DF | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Liliam Sá | RJ | Não |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
| Maurício Trindade | BA | Sim |
| Neilton Mulim | RJ | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
| Sandro Mabel | GO | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vicente Arruda | CE | Sim |
| Wellington Fagundes | MT | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zoinho | RJ | Sim |
|
Total PR: 33 |
||
|
PRB |
||
| Acelino Popó | BA | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| George Hilton | MG | Sim |
| Heleno Silva | SE | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| Jorge Pinheiro | GO | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Otoniel Lima | SP | Sim |
| Ricardo Quirino | DF | Sim |
| Vilalba | PE | Sim |
| Vitor Paulo | RJ | Sim |
|
Total PRB: 11 |
||
|
PRP |
||
| Jânio Natal | BA | Sim |
|
Total PRP: 1 |
||
|
PRTB |
||
| Aureo | RJ | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
|
Total PRTB: 2 |
||
|
PSB |
||
| Abelardo Camarinha | SP | Sim |
| Ana Arraes | PE | Sim |
| Antonio Balhmann | CE | Sim |
| Ariosto Holanda | CE | Sim |
| Audifax | ES | Não |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Dr. Ubiali | SP | Sim |
| Edson Silva | CE | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Gabriel Chalita | SP | Sim |
| Givaldo Carimbão | AL | Sim |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| Jonas Donizette | SP | Sim |
| José Stédile | RS | Sim |
| Júlio Delgado | MG | Sim |
| Keiko Ota | SP | Sim |
| Laurez Moreira | TO | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Sim |
| Luiz Noé | RS | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Mauro Nazif | RO | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Ribamar Alves | MA | Sim |
| Romário | RJ | Sim |
| Sandra Rosado | RN | Sim |
| Valadares Filho | SE | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
|
Total PSB: 30 |
||
|
PSC |
||
| Andre Moura | SE | Sim |
| Antônia Lúcia | AC | Sim |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| Deley | RJ | Não |
| Edmar Arruda | PR | Sim |
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Filipe Pereira | RJ | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Lauriete | ES | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Nelson Padovani | PR | Sim |
| Pastor Marco Feliciano | SP | Sim |
| Ratinho Junior | PR | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Takayama | PR | Sim |
| Zequinha Marinho | PA | Sim |
|
Total PSC: 18 |
||
|
PSDB |
||
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| André Dias | PA | Sim |
| Andreia Zito | RJ | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Berinho Bantim | RR | Sim |
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
| Carlos Alberto Leréia | GO | Sim |
| Carlos Brandão | MA | Sim |
| Carlos Roberto | SP | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Cesar Colnago | ES | Sim |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Duarte Nogueira | SP | Sim |
| Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
| Eduardo Azeredo | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Hélio Santos | MA | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Sim |
| Luiz Carlos | AP | Sim |
| Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Manoel Salviano | CE | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marcio Bittar | AC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pinto Itamaraty | MA | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Não |
| Rodrigo de Castro | MG | Abstenção |
| Rogério Marinho | RN | Sim |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Rui Palmeira | AL | Sim |
| Ruy Carneiro | PB | Sim |
| Valdivino de Oliveira | GO | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vaz de Lima | SP | Sim |
| Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
| William Dib | SP | Sim |
|
Total PSDB: 49 |
||
|
PSL |
||
| Dr. Francisco Araújo | RR | Sim |
| Dr. Grilo | MG | Sim |
|
Total PSL: 2 |
||
|
PSOL |
||
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
|
Total PSOL: 2 |
||
|
PT |
||
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| Amauri Teixeira | BA | Não |
| André Vargas | PR | Sim |
| Angelo Vanhoni | PR | Sim |
| Antônio Carlos Biffi | MS | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Artur Bruno | CE | Não |
| Assis do Couto | PR | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Beto Faro | PA | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
| Carlinhos Almeida | SP | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Chico D`Angelo | RJ | Não |
| Cláudio Puty | PA | Não |
| Décio Lima | SC | Sim |
| Devanir Ribeiro | SP | Sim |
| Domingos Dutra | MA | Não |
| Dr. Rosinha | PR | Não |
| Edson Santos | RJ | Sim |
| Eliane Rolim | RJ | Sim |
| Emiliano José | BA | Sim |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Eudes Xavier | CE | Não |
| Fátima Bezerra | RN | Não |
| Fernando Ferro | PE | Não |
| Fernando Marroni | RS | Não |
| Francisco Praciano | AM | Não |
| Gabriel Guimarães | MG | Sim |
| Geraldo Simões | BA | Sim |
| Gilmar Machado | MG | Sim |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| Janete Rocha Pietá | SP | Não |
| Jesus Rodrigues | PI | Não |
| Jilmar Tatto | SP | Não |
| João Paulo Lima | PE | Não |
| João Paulo Cunha | SP | Sim |
| Jorge Boeira | SC | Sim |
| José De Filippi | SP | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| José Mentor | SP | Sim |
| Joseph Bandeira | BA | Sim |
| Josias Gomes | BA | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luci Choinacki | SC | Sim |
| Luiz Alberto | BA | Não |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Márcio Macêdo | SE | Não |
| Marco Maia | RS | Art. 17 |
| Marcon | RS | Não |
| Marina Santanna | GO | Não |
| Miriquinho Batista | PA | Sim |
| Nazareno Fonteles | PI | Não |
| Nelson Pellegrino | BA | Sim |
| Newton Lima | SP | Não |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Não |
| Padre Ton | RO | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Pedro Eugênio | PE | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Policarpo | DF | Sim |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Sim |
| Ricardo Berzoini | SP | Sim |
| Rogério Carvalho | SE | Não |
| Ronaldo Zulke | RS | Sim |
| Rui Costa | BA | Sim |
| Ságuas Moraes | MT | Sim |
| Sérgio Barradas Carneiro | BA | Sim |
| Sibá Machado | AC | Não |
| Taumaturgo Lima | AC | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Vicente Candido | SP | Sim |
| Vicentinho | SP | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Zé Geraldo | PA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
|
Total PT: 81 |
||
|
PTB |
||
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
| Arnon Bezerra | CE | Sim |
| Celia Rocha | AL | Sim |
| Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| João Lyra | AL | Sim |
| Jorge Corte Real | PE | Sim |
| José Augusto Maia | PE | Sim |
| José Chaves | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Sim |
|
Total PTB: 21 |
||
|
PTC |
||
| Edivaldo Holanda Junior | MA | Sim |
|
Total PTC: 1 |
||
|
PTdoB |
||
| Cristiano | RJ | Sim |
| Lourival Mendes | MA | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
|
Total PTdoB: 3 |
||
|
PV |
||
| Alfredo Sirkis | RJ | Não |
| Antônio Roberto | MG | Não |
| Dr. Aluizio | RJ | Não |
| Fábio Ramalho | MG | Não |
| Guilherme Mussi | SP | Não |
| Lindomar Garçon | RO | Não |
| Paulo Wagner | RN | Não |
| Ricardo Izar | SP | Não |
| Roberto de Lucena | SP | Não |
| Roberto Santiago | SP | Não |
| Rosane Ferreira | PR | Não |
| Sarney Filho | MA | Não |
|
Total PV: 12 |
||
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Notícias diárias comentadas sobre a dívida – 23.05.2011
O Jornal Valor Econômico mostra que o gasto com juros dos estados aumentou em 30% no 1º bimestre do ano, enquanto as receitas estaduais cresceram somente 13%. Isto se deve ao pagamento da dívida com a União, que cobra taxas de 6% a 9% ao ano, mais a inflação medida pelo IGP-DI, que atingiu mais de 11% no ano passado, totalizando juros de até 20% ao ano. Este percentual é 66% maior que a Taxa Selic, que já é a mais alta do mundo.
Neste sentido, o Jornal Estado de Minas de domingo trouxe artigo do Vice-governador de Minas Gerais, que também reclama dos juros pagos ao governo federal:
“a dívida do estado junto à União, quando do refinanciamento da dívida em 1998, correspondia a cerca de R$ 15 bilhões. De lá para cá, honrando seus compromissos rigorosamente em dia desde 2003, o estado já pagou à União R$ 17,7 bilhões, mais que o valor da dívida original. E, no entanto, por obra e graça do IGP-DI, esta mesma dívida situa-se hoje na casa de astronômicos R$ 54,844 bilhões”.
Por outro lado, o vice-governador afirma que a renegociação com a União feita nos anos 90 (durante a gestão FHC) foi boa, pois naquela época o IGP-DI se mostrava menos oneroso. Porém, cabe ressaltar que em 1999 (primeiro ano após a renegociação) e em 2002 (último ano de FHC), o IGP-DI foi de, respectivamente, 20% e 26,4%, ou seja, mais que o dobro do tão criticado índice ocorrido em 2010.
Além do mais, a renegociação da dívida com a União significou a imposição de medidas neoliberais, como a privatização das empresas estaduais e o severo ajuste fiscal dos estados.
Tais imposições – sob o cabresto do endividamento – também estão sendo feitas na Grécia, por meio do FMI e a União Européia. O Jornal Estado de São Paulo mostra que o comissário europeu para relações econômicas e monetárias Olli Rehn afirmou que a “Grécia precisa de reformas e privatizações para ter suporte”, ou seja, para poder receber novos empréstimos para pagar questionáveis dívidas feitas em grande parte para salvar bancos falidos.
É importante ressaltar que a Auditoria Cidadã da Dívida (www.divida-auditoriacidada.org.br ) participou recentemente de eventos na Grécia, no sentido de apoiar a iniciativa de auditoria da dívida naquele país. Em tais eventos, foi denunciado que as exigências do FMI incluem a privatização até mesmo dos monumentos históricos gregos.
Gasto de Estados com juros sobe 30% no 1º bimestre