Notícias diárias comentadas sobre a dívida – Semana de 02.05 a 06.05.2011
Notícias diárias comentadas sobre a dívida – 04.05.2011
Notícia do Portal “Bussiness World” mostra que movimentos sociais da Irlanda lançaram hoje a Auditoria Cidadã da Dívida naquele país. Conforme mostra a notícia, a auditoria focará “a dívida dos bancos privados transferida ao setor público” e “visa apoiar a população para o real entendimento dos níveis da dívida irlandesa e suas implicações”.
O governo irlandês fechou recentemente um acordo com o FMI, para pagar as questionáveis dívidas anteriores, decorrentes do salvamento de bancos falidos e das altas taxas de juros. Esta iniciativa de auditoria mostra que cresce a resistência dos trabalhadores europeus contra os pacotes de cortes de gastos sociais e retirada de direitos. Conforme comentado na semana passada por este boletim, na Islândia a maioria da população votou contra o pagamento da dívida externa, em referendo ocorrido no início de abril.
Já no Brasil, o Senado Federal aprovou hoje a Medida Provisória (MP) 513, que prevê a emissão de mais títulos da dívida interna para serem entregues ao chamado “Fundo Soberano”, para que este Fundo compre ativos no exterior, tais como dólares ou títulos do Tesouro dos EUA. Em suma: mais uma vez, o país aumentará a sua dívida interna – que paga os juros mais altos do mundo – para investir em papéis no exterior, que rendem juros baixíssimos. Outro risco desta MP é permitir que o Fundo Soberano adquira “papéis podres” de bancos falidos na crise global.
O Jornal Estado de São Paulo divulga o lançamento do projeto “Brasil sem Miséria” pelo governo federal, que visa retirar da miséria 16,3 milhões de brasileiros que ganham até R$ 70 mensais. Porém, ainda não foram anunciadas as medidas que serão implementadas para atingir este objetivo, além de outros como a expansão de serviços públicos (como educação) e inclusão produtiva.
Portanto, caso tais 16,3 milhões de brasileiros passarem a ganhar R$ 71 por mês, a principal meta do governo Dilma estaria cumprida, o que representa um objetivo bastante rebaixado, frente às potencialidades e riquezas de um país como o Brasil, hoje transferidas aos rentistas por meio da dívida pública.
Este efeito estatístico também pode ser observado no estudo divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas, segundo o qual o percentual de pobres no Brasil caiu 50% de 2002 a 2010, conforme mostra outra reportagem do jornal Estado de São Paulo. Porém, cabe comentar que, para tanto, foi considerada uma linha de pobreza de R$ 151 mensais, ou seja, quem ganha R$ 152 por mês já não é considerado pobre, embora não tenha aumentado significativamente sua renda.
Desta forma, não é de se espantar que a renda média mensal recebida pelos trabalhadores brasileiros em 2009 (R$ 1.111) ainda estava abaixo da renda média apurada em 1995 (R$ 1.113), conforme mostra a PNAD/IBGE (pág 271).
Independent audit of Irish debt underway
Bussiness World – Wednesday, May 04 14:11:04
Launch of an Independent Citizens Audit into Ireland’s National Debt
Action From Ireland – 4/5/2011
Irish national debt audit to determine real picture
Jubilee Debt Campaign
4 May 2011
Oposição protesta contra penduricalhos na MP 513
ANDREA JUBÉ VIANNA – Agência Estado – 04 de maio de 2011 | 19h 10
DILMA QUER TIRAR 16 MILHÕES DA MISÉRIA
Autor(es): Marta Salomon
O Estado de S. Paulo – 04/05/2011
Porcentual de pobres cai mais de 50%
Autor(es): Mônica Ciarelli
O Estado de S. Paulo – 04/05/2011
Notícias diárias comentadas sobre a dívida – 03.05.2011
A Agência Câmara noticia a aprovação do regime de urgência da votação do projeto do Novo Código Florestal, que privilegia a grande agricultura de exportação, aprofundando a depredação ambiental e o modelo primário-exportador. Este modelo serve ao acúmulo de reservas internacionais, para comprar a credibilidade dos rentistas da dívida externa e interna.
Com a aprovação do regime de urgência, o projeto adquire prioridade, e já pode ser aprovado amanhã, e depois encaminhado ao Senado. A lista completa do voto de cada deputado na votação de hoje (que aprovou o regime de urgência do Novo Código Florestal) se encontra ao final deste boletim.
Já no Senado Federal, foi aprovado o regime de urgência para outro projeto: o que aumenta em US$ 240 milhões por ano os pagamentos ao Paraguai pela energia de Itaipu, conforme mostra a Agência Senado. Conforme já comentado em edição anterior deste boletim, este aumento, longe de significar uma grande concessão do Brasil ao Paraguai, representa apenas um terço dos juros que o Paraguai já paga ao Brasil pela dívida referente à construção da Usina de Itaipu.
Esta dívida possui grandes ilegitimidades, tais como as altas taxas de juros, o baixo preço da energia paraguaia comprada pelo Brasil, o sobre-preço da construção da Usina, dentre outros. Além do mais, grande parte dos pagamentos feitos pelo Paraguai ao Brasil são utilizados por este último para pagar outra dívida questionável: as dívidas externa e interna brasileiras com o setor financeiro.
O projeto deve ser votado pelo Senado na quinta feira ou na semana que vem.
Enquanto isso, na Europa, Portugal fechou acordo com o FMI e países europeus, para a tomada de novos empréstimos no valor de 78 bilhões de euros para pagar dívidas anteriores, conforme mostra a Folha Online. Cabe comentarmos que estas dívidas anteriores são altamente questionáveis, pelo fato de que, dentre outras coisas, suas taxas de juros foram elevadas pela ação especulativa dos rentistas e agências de classificação de risco, geralmente às vésperas de operações de refinanciamento.
Esta ação nefasta induziu Portugal a recorrer ao FMI, que fará seu tradicional receituário de medidas anti-sociais, tais como cortes de gastos sociais e retirada de direitos dos trabalhadores e da população em geral.
Plenário aprova urgência para projeto do Código Florestal
Agência Câmara – 03/05/2011 23:27
Adiada para quinta revisão do Tratado de Itaipu
Agência Senado – 03/05/2011 – 19h11
Portugal fecha acordo de ajuda financeira de 78 bi de euros
Folha Online – 03/05/2011 – 18h45
DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
CONFIRAM COMO VOTARAM OS DEPUTADOS SOBRE O REGIME DE URGÊNCIA PARA O PROJETO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL
QUEM VOTOU SIM ESTÁ A FAVOR DA DESTRUIÇÃO DA NATUREZA E DO APROFUNDAMENTO DO MODELO PRIMÁRIO-EXPORTADOR
Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa
Lista de Votantes por Partido
54a. LEGISLATURA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 093 – 03/05/2011
Abertura da sessão: 03/05/2011 22:10
Encerramento da sessão:
Proposição: REQ Nº 7537/2010 – URGÊNCIA PARA O PL Nº 1876/1999 – Nominal Eletrônica
Início da votação: 03/05/2011 22:47
Encerramento da votação: 03/05/2011 23:04
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Sim: | 399 |
Não: | 18 |
Abstenção: | 1 |
Total da Votação: | 418 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 419 |
Obstrução: | 1 |
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia – 22:10
Orientação | |
PT: | Sim |
PMDB: | Sim |
PsbPtbPcdob: | Sim |
PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl: | Sim |
PSDB: | Sim |
DEM: | Sim |
PP: | Sim |
PDT: | Sim |
PvPps: | Não |
PSC: | Sim |
PSOL: | Não |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Davi Alcolumbre | AP | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eleuses Paiva | SP | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Guilherme Campos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jairo Ataide | MG | Sim |
João Bittar | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Campos | MT | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Junji Abe | SP | Sim |
Lira Maia | PA | Sim |
Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Ronaldo Caiado | GO | Sim |
Vitor Penido | MG | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total DEM: 36 | ||
PCdoB | ||
Aldo Rebelo | SP | Sim |
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Total PCdoB: 14 | ||
PDT | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Enio Bacci | RS | Sim |
Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
João Dado | SP | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Manato | ES | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Reguffe | DF | Não |
Salvador Zimbaldi | SP | Sim |
Sebastião Bala Rocha | AP | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Vieira da Cunha | RS | Não |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total PDT: 22 | ||
PHS | ||
Felipe Bornier | RJ | Sim |
José Humberto | MG | Sim |
Total PHS: 2 | ||
PMDB | ||
Adrian | RJ | Sim |
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Almeida Lima | SE | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Trad | MS | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Francisco Escórcio | MA | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Gean Loureiro | SC | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Íris de Araújo | GO | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
Joaquim Beltrão | AL | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Luiz Otávio | PA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
Moacir Micheletto | PR | Sim |
Natan Donadon | RO | Sim |
Nelson Bornier | RJ | Sim |
Newton Cardoso | MG | Sim |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Paulo Piau | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raimundão | CE | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Teresa Surita | RR | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Total PMDB: 63 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Jaqueline Roriz | DF | Sim |
Total PMN: 3 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Carlos Magno | RO | Sim |
Carlos Souza | AM | Sim |
Cida Borghetti | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Gladson Cameli | AC | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Jeronimo Goergen | RS | Sim |
José Linhares | CE | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Argôlo | BA | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Raul Lima | RR | Sim |
Rebecca Garcia | AM | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Roberto Dorner | MT | Sim |
Roberto Teixeira | PE | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Zonta | SC | Sim |
Total PP: 33 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Dimas Ramalho | SP | Sim |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Total PPS: 10 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giroto | MS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
Henrique Oliveira | AM | Sim |
Homero Pereira | MT | Sim |
Izalci | DF | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Maurício Trindade | BA | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Neilton Mulim | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Sandro Mabel | GO | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 31 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Heleno Silva | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jorge Pinheiro | GO | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Ricardo Quirino | DF | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 12 | ||
PRP | ||
Chico das Verduras | RR | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PRTB | ||
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Ana Arraes | PE | Sim |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Audifax | ES | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Edson Silva | CE | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Gabriel Chalita | SP | Sim |
Glauber Braga | RJ | Não |
Jefferson Campos | SP | Sim |
Jonas Donizette | SP | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiz Noé | RS | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Romário | RJ | Sim |
Sandra Rosado | RN | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PSB: 24 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Deley | RJ | Abstenção |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Pastor Marco Feliciano | SP | Sim |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Zequinha Marinho | PA | Sim |
Total PSC: 16 | ||
PSDB | ||
Alberto Mourão | SP | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Berinho Bantim | RR | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
Carlos Alberto Leréia | GO | Sim |
Carlos Brandão | MA | Sim |
Carlos Roberto | SP | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Cesar Colnago | ES | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
Eduardo Azeredo | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
Hélio Santos | MA | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcio Bittar | AC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pinto Itamaraty | MA | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Rui Palmeira | AL | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Valdivino de Oliveira | GO | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Sim |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
William Dib | SP | Sim |
Total PSDB: 43 | ||
PSL | ||
Dr. Grilo | MG | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
André Vargas | PR | Sim |
Angelo Vanhoni | PR | Sim |
Antônio Carlos Biffi | MS | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Artur Bruno | CE | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlinhos Almeida | SP | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Cláudio Puty | PA | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Domingos Dutra | MA | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Eliane Rolim | RJ | Sim |
Emiliano José | BA | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fátima Bezerra | RN | Sim |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Geraldo Simões | BA | Sim |
Gilmar Machado | MG | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
João Paulo Cunha | SP | Sim |
José Airton | CE | Sim |
José De Filippi | SP | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Joseph Bandeira | BA | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marco Maia | RS | Art. 17 |
Marcon | RS | Sim |
Marina Santanna | GO | Sim |
Miguel Corrêa | MG | Sim |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Nazareno Fonteles | PI | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Rogerio Carvalho | SE | Sim |
Ronaldo Zulke | RS | Sim |
Rui Costa | BA | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Sérgio Barradas Carneiro | BA | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 78 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Jorge Corte Real | PE | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PTB: 15 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Total PTdoB: 3 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Não |
Dr. Aluizio | RJ | Não |
Henrique Afonso | AC | Não |
Paulo Wagner | RN | Obstrução |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Roberto Santiago | SP | Não |
Rosane Ferreira | PR | Não |
Sarney Filho | MA | Não |
Total PV: 9 |
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação