Notícias diárias comentadas sobre a dívida – Semana de 21.11 a 25.11.2011
Notícias diárias comentadas sobre a dívida – 24.11.2011
O Portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) divulga a reunião da Comissão Especial da Dívida Pública do Estado, que ouviu representantes do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida. Participaram da reunião vários deputados estaduais, além do sub-secretário do Tesouro Estadual, Eduardo dos Santos, que questionou a dívida do Estado com a União:
“O Estado considera que já quitou seus débitos com o Governo Federal e, por isso, quer propor que as contas sejam refeitas. A proposta para compensar o pagamento excedido consiste em direcionar recursos que seriam pagos para quitar a dívida a ações de interesse comum, como as obras na BR-381 e no Anel Rodoviário.”
Ainda segundo o Portal da ALMG:
“Para a representante do Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida, Eulália Alvarenga, a cobrança de juros aos Estados não é justa se comparada a outras taxas praticadas pelo Governo Federal. “Como a União é credora dos Estados Unidos a juros 0% e cobra dos Estados quase 20% ao ano?”, questiona. Ela pediu mais transparência na divulgação da dívida mineira e sugeriu que fiquem disponíveis os contratos de empréstimo com explicações detalhadas da destinação dos recursos, quais os credores, qual o tipo de dívida, entre outras.
O coordenador estadual do núcleo, Sérgio Miranda, também questionou as altas taxas de juros cobradas pela União e reforçou a necessidade de mudança no índice que fixa a cobrança. “Se o indexador oficial que mede a meta da inflação é IPCA, como se impõe aos Estados o IGP-DI?”, provocou.
Na avaliação do professor da Fundação João Pinheiro Fabrício Augusto de Oliveira, se nada for feito, os governos vão chegar em 2020 fragilizados e mais dependentes da União.
Deputados reforçam necessidade de renegociação e propõem ações mais incisivas
O presidente da Comissão Especial, Adelmo Carneiro Leão (PT), ponderou que a dívida deve ser reconsiderada e o pacto sobre o pagamento dela, refeito, pois “comprometer 13% da arrecadação é grave”.
Na reunião, os deputados aprovaram requerimento para a realização de nova reunião da Comissão na segunda feira, dia 28/11, para ouvir a Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli.
Minas sugere reduzir dívida com ações compensatórias
Portal da Assembleia Legislativa de MG – 24 de Novembro de 2011
Notícias diárias comentadas sobre a dívida – 22.11.2011
Hoje, a base do governo na Câmara aprovou em segundo turno a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 61/2011, que prorroga até 2015 a Desvinculação das Receitas da União (DRU). Este instrumento permite que o governo destine para onde quiser – principalmente para o pagamento da dívida pública – 20% das receitas vinculadas a áreas sociais, tais como a Seguridade Social.
Enquanto partidos da base do governo – que no passado foram contra a DRU – agora são a favor, os parlamentares ligados ao ex-presidente FHC (criador da DRU) agora se dizem contra o mecanismo. Em suma: quando estão no poder, ambos os grupos praticam a mesma política neoliberal.
O argumento do governo atual é que agora o Brasil precisa deste instrumento para “enfrentar” a Crise Internacional, ou seja, o próprio governo admite que “combate” a crise da mesma forma que os países do Norte, ou seja, aceitando o receituário do FMI: cortar gastos sociais para comprar a confiança dos mercados. Membros da base governista chegaram a afirmar que esta confiança seria necessária para que o Brasil possa reduzir os juros.
Porém, o país adota a DRU há mais de 15 anos e ainda assim continua com as taxas de juros mais altas do mundo, equivalentes a mais que o dobro do país segundo colocado.
Agora, a PEC segue para o Senado, onde terá de ser aprovada também em dois turnos.
CONFIRA COMO VOTARAM OS DEPUTADOS NO SEGUNDO TURNO DA PEC 61/2011, QUE PRORROGA A DRU ATÉ 2015
Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa
Lista de Votantes por Partido
54a. LEGISLATURA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 330 – 22/11/2011
Abertura da sessão: 22/11/2011 13:55
Encerramento da sessão: 22/11/2011 19:05
Proposição: PEC Nº 61/2011 – VOTAÇÃO EM SEGUNDO TURNO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 22/11/2011 18:32
Encerramento da votação: 22/11/2011 19:04
Presidiram a Votação:
Marco Maia
| Sim: | 364 |
| Não: | 61 |
| Abstenção: | 2 |
| Total da Votação: | 427 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 428 |
| Obstrução: | 1 |
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Rose de Freitas – 13:58
Marco Maia – 16:12
| Orientação | |
| PT: | Sim |
| PMDB: | Sim |
| PsbPtbPcdob: | Sim |
| PSD: | Sim |
| PSDB: | Não |
| PrPtdobPrpPhsPtcPsl: | Sim |
| PP: | Sim |
| DEM: | Não |
| PDT: | Sim |
| PvPps: | Liberado |
| PSC: | Sim |
| PRB: | Sim |
| PSOL: | Não |
| Repr.PMN: | Sim |
| Minoria: | Não |
| GOV.: | Sim |
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Abelardo Lupion | PR | Não |
| Alexandre Leite | SP | Não |
| Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Não |
| Augusto Coutinho | PE | Não |
| Claudio Cajado | BA | Não |
| Davi Alcolumbre | AP | Não |
| Efraim Filho | PB | Não |
| Eli Correa Filho | SP | Não |
| Fábio Souto | BA | Não |
| Felipe Maia | RN | Não |
| Jairo Ataide | MG | Sim |
| João Bittar | MG | Sim |
| Júlio Campos | MT | Abstenção |
| Lael Varella | MG | Sim |
| Luiz Carlos Setim | PR | Não |
| Mendonça Filho | PE | Não |
| Onyx Lorenzoni | RS | Não |
| Pauderney Avelino | AM | Não |
| Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
| Rodrigo Maia | RJ | Não |
| Ronaldo Caiado | GO | Não |
| Vitor Penido | MG | Sim |
| Total DEM: 22 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Assis Melo | RS | Sim |
| Chico Lopes | CE | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Evandro Milhomen | AP | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Jô Moraes | MG | Sim |
| Luciana Santos | PE | Sim |
| Perpétua Almeida | AC | Sim |
| Total PCdoB: 9 | ||
| PDT | ||
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Ângelo Agnolin | TO | Sim |
| Brizola Neto | RJ | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Giovanni Queiroz | PA | Sim |
| João Dado | SP | Sim |
| Manato | ES | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Sim |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Paulo Rubem Santiago | PE | Abstenção |
| Reguffe | DF | Não |
| Salvador Zimbaldi | SP | Sim |
| Sebastião Bala Rocha | AP | Sim |
| Sueli Vidigal | ES | Sim |
| Vieira da Cunha | RS | Sim |
| Weverton Rocha | MA | Sim |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total PDT: 23 | ||
| PHS | ||
| José Humberto | MG | Sim |
| Total PHS: 1 | ||
| PMDB | ||
| Adrian | RJ | Sim |
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Alexandre Santos | RJ | Sim |
| André Zacharow | PR | Sim |
| Antônio Andrade | MG | Sim |
| Asdrubal Bentes | PA | Sim |
| Camilo Cola | ES | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Edinho Araújo | SP | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Eliseu Padilha | RS | Sim |
| Fabio Trad | MS | Sim |
| Fátima Pelaes | AP | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Francisco Escórcio | MA | Sim |
| Genecias Noronha | CE | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Giroto | MS | Sim |
| Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| João Magalhães | MG | Sim |
| Joaquim Beltrão | AL | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Júnior Coimbra | TO | Sim |
| Leandro Vilela | GO | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Sim |
| Leonardo Quintão | MG | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Luiz Pitiman | DF | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marçal Filho | MS | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Sim |
| Marllos Sampaio | PI | Sim |
| Mauro Benevides | CE | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Moacir Micheletto | PR | Sim |
| Natan Donadon | RO | Sim |
| Nelson Bornier | RJ | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Paulo Piau | MG | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Pedro Novais | MA | Sim |
| Professor Setimo | MA | Sim |
| Raimundão | CE | Sim |
| Raul Henry | PE | Sim |
| Renan Filho | AL | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Romanna Remor | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Rose de Freitas | ES | Sim |
| Sandro Mabel | GO | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Teresa Surita | RR | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Washington Reis | RJ | Sim |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Total PMDB: 67 | ||
| PMN | ||
| Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
| Total PMN: 1 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| Aline Corrêa | SP | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Carlos Magno | RO | Sim |
| Cida Borghetti | PR | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Não |
| Jeronimo Goergen | RS | Sim |
| João Pizzolatti | SC | Sim |
| José Linhares | CE | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Argôlo | BA | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Márcio Reinaldo Moreira | MG | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Sim |
| Pedro Henry | MT | Sim |
| Rebecca Garcia | AM | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Renzo Braz | MG | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Vilson Covatti | RS | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Sim |
| Total PP: 34 | ||
| PPS | ||
| Carmen Zanotto | SC | Não |
| Roberto Freire | SP | Não |
| Rubens Bueno | PR | Não |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Stepan Nercessian | RJ | Não |
| Total PPS: 5 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Anderson Ferreira | PE | Sim |
| Aracely de Paula | MG | Sim |
| Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Henrique Oliveira | AM | Sim |
| Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
| Izalci | DF | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Luciano Castro | RR | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
| Maurício Trindade | BA | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Neilton Mulim | RJ | Sim |
| Paulo Feijó | RJ | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Valdemar Costa Neto | SP | Sim |
| Vicente Arruda | CE | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Wellington Fagundes | MT | Sim |
| Zé Vieira | MA | Não |
| Total PR: 28 | ||
| PRB | ||
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| George Hilton | MG | Sim |
| Heleno Silva | SE | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Otoniel Lima | SP | Sim |
| Vilalba | PE | Sim |
| Vitor Paulo | RJ | Sim |
| Total PRB: 8 | ||
| PRTB | ||
| Aureo | RJ | Sim |
| Total PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Alexandre Roso | RS | Sim |
| Antonio Balhmann | CE | Sim |
| Ariosto Holanda | CE | Sim |
| Audifax | ES | Sim |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Dr. Ubiali | SP | Sim |
| Dra.Elaine Abissamra | SP | Sim |
| Edson Silva | CE | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Givaldo Carimbão | AL | Sim |
| Glauber Braga | RJ | Sim |
| Gonzaga Patriota | PE | Sim |
| Janete Capiberibe | AP | Sim |
| Jonas Donizette | SP | Sim |
| José Stédile | RS | Sim |
| Júlio Delgado | MG | Sim |
| Keiko Ota | SP | Sim |
| Laurez Moreira | TO | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Sim |
| Luiz Noé | RS | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Mauro Nazif | RO | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Ribamar Alves | MA | Sim |
| Romário | RJ | Sim |
| Sandra Rosado | RN | Sim |
| Severino Ninho | PE | Sim |
| Valadares Filho | SE | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Total PSB: 30 | ||
| PSC | ||
| Andre Moura | SE | Sim |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| Costa Ferreira | MA | Sim |
| Deley | RJ | Sim |
| Edmar Arruda | PR | Sim |
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Filipe Pereira | RJ | Sim |
| Lauriete | ES | Sim |
| Mário de Oliveira | MG | Sim |
| Nelson Padovani | PR | Sim |
| Pastor Marco Feliciano | SP | Sim |
| Ratinho Junior | PR | Sim |
| Takayama | PR | Sim |
| Zequinha Marinho | PA | Sim |
| Total PSC: 14 | ||
| PSD | ||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Armando Vergílio | GO | Sim |
| Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Carlos Souza | AM | Sim |
| Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Dr. Paulo César | RJ | Sim |
| Edson Pimenta | BA | Sim |
| Eduardo Sciarra | PR | Sim |
| Eleuses Paiva | SP | Sim |
| Eliene Lima | MT | Sim |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Francisco Araújo | RR | Sim |
| Geraldo Thadeu | MG | Sim |
| Guilherme Campos | SP | Sim |
| Hélio Santos | MA | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Homero Pereira | MT | Sim |
| Hugo Napoleão | PI | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Lyra | AL | Sim |
| Jorge Boeira | SC | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Junji Abe | SP | Sim |
| Liliam Sá | RJ | Sim |
| Manoel Salviano | CE | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Moreira Mendes | RO | Sim |
| Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Roberto Santiago | SP | Sim |
| Thiago Peixoto | GO | Sim |
| Vilmar Rocha | GO | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| Walter Tosta | MG | Sim |
| Total PSD: 41 | ||
| PSDB | ||
| Alfredo Kaefer | PR | Não |
| Andreia Zito | RJ | Não |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
| Antonio Imbassahy | BA | Não |
| Berinho Bantim | RR | Não |
| Bonifácio de Andrada | MG | Não |
| Carlaile Pedrosa | MG | Não |
| Carlos Alberto Leréia | GO | Não |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Cesar Colnago | ES | Não |
| Duarte Nogueira | SP | Não |
| Eduardo Azeredo | MG | Não |
| Eduardo Barbosa | MG | Não |
| Emanuel Fernandes | SP | Não |
| Fernando Francischini | PR | Não |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Não |
| Leonardo Vilela | GO | Não |
| Luiz Carlos | AP | Não |
| Luiz Fernando Machado | SP | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Mara Gabrilli | SP | Não |
| Marcio Bittar | AC | Não |
| Marcus Pestana | MG | Não |
| Nilson Leitão | MT | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Obstrução |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
| Reinaldo Azambuja | MS | Não |
| Ricardo Tripoli | SP | Não |
| Romero Rodrigues | PB | Não |
| Rui Palmeira | AL | Não |
| Vanderlei Macris | SP | Não |
| Vaz de Lima | SP | Não |
| Wandenkolk Gonçalves | PA | Não |
| William Dib | SP | Não |
| Total PSDB: 35 | ||
| PSL | ||
| Dr. Grilo | MG | Sim |
| Total PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Ivan Valente | SP | Não |
| Jean Wyllys | RJ | Não |
| Total PSOL: 2 | ||
| PT | ||
| Alessandro Molon | RJ | Sim |
| Amauri Teixeira | BA | Sim |
| André Vargas | PR | Sim |
| Angelo Vanhoni | PR | Sim |
| Antônio Carlos Biffi | MS | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Artur Bruno | CE | Sim |
| Assis Carvalho | PI | Sim |
| Assis do Couto | PR | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Beto Faro | PA | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
| Carlinhos Almeida | SP | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Chico D`Angelo | RJ | Sim |
| Cláudio Puty | PA | Sim |
| Dalva Figueiredo | AP | Sim |
| Décio Lima | SC | Sim |
| Devanir Ribeiro | SP | Sim |
| Domingos Dutra | MA | Sim |
| Edson Santos | RJ | Sim |
| Eliane Rolim | RJ | Sim |
| Emiliano José | BA | Sim |
| Erika Kokay | DF | Sim |
| Eudes Xavier | CE | Sim |
| Fátima Bezerra | RN | Sim |
| Fernando Ferro | PE | Sim |
| Fernando Marroni | RS | Sim |
| Francisco Praciano | AM | Sim |
| Gabriel Guimarães | MG | Sim |
| Geraldo Simões | BA | Sim |
| Gilmar Machado | MG | Sim |
| Henrique Fontana | RS | Sim |
| Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
| Jesus Rodrigues | PI | Sim |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| João Paulo Lima | PE | Sim |
| João Paulo Cunha | SP | Sim |
| José Airton | CE | Sim |
| José De Filippi | SP | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| José Mentor | SP | Sim |
| Joseph Bandeira | BA | Sim |
| Josias Gomes | BA | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Sim |
| Luci Choinacki | SC | Sim |
| Luiz Alberto | BA | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Magela | DF | Sim |
| Márcio Macêdo | SE | Sim |
| Marco Maia | RS | Art. 17 |
| Marcon | RS | Sim |
| Miriquinho Batista | PA | Sim |
| Nelson Pellegrino | BA | Sim |
| Newton Lima | SP | Sim |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Padre Ton | RO | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Sim |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Pedro Eugênio | PE | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Pepe Vargas | RS | Sim |
| Policarpo | DF | Sim |
| Ricardo Berzoini | SP | Sim |
| Rogério Carvalho | SE | Sim |
| Ronaldo Zulke | RS | Sim |
| Rubens Otoni | GO | Sim |
| Rui Costa | BA | Sim |
| Sérgio Barradas Carneiro | BA | Sim |
| Sibá Machado | AC | Sim |
| Taumaturgo Lima | AC | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Vanderlei Siraque | SP | Sim |
| Vicente Candido | SP | Sim |
| Vicentinho | SP | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Sim |
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Zé Geraldo | PA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| Total PT: 82 | ||
| PTB | ||
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Celia Rocha | AL | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Jorge Corte Real | PE | Sim |
| José Augusto Maia | PE | Sim |
| José Chaves | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Total PTB: 13 | ||
| PTC | ||
| Edivaldo Holanda Junior | MA | Sim |
| Total PTC: 1 | ||
| PTdoB | ||
| Lourival Mendes | MA | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Rosinha da Adefal | AL | Sim |
| Total PTdoB: 3 | ||
| PV | ||
| Dr. Aluizio | RJ | Sim |
| Fábio Ramalho | MG | Sim |
| Henrique Afonso | AC | Sim |
| Paulo Wagner | RN | Sim |
| Penna | SP | Sim |
| Roberto de Lucena | SP | Sim |
| Rosane Ferreira | PR | Sim |
| Sarney Filho | MA | Sim |
| Total PV: 8 | ||
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação